테마열차 시간표


부산방향 | 가야대 → 사상역 방면이미지크게보기

부산방향 | 가야대 → 사상역 방면

코코몽 테마열차 시간표
가야대 9:00 10:30 12:01 13:32 15:02 16:32
장신대 9:02 10:32 12:03 13:34 15:04 16:34
연지공원 9:05 10:35 12:06 13:37 15:07 16:37
박물관 9:07 10:37 12:08 13:39 15:09 16:39
수로왕릉 9:08 10:39 12:10 13:40 15:11 16:41
봉황 9:10 10:40 12:11 13:42 15:12 16:42
부원 9:12 10:42 12:13 13:44 15:14 16:44
김해시청 9:13 10:44 12:15 13:45 15:16 16:46
인제대 9:15 10:46 12:16 13:47 15:18 16:48
김해대학 9:17 10:48 12:18 13:49 15:20 16:50
지내 9:18 10:49 12:20 13:50 15:21 16:51
불암 9:20 10:51 12:21 13:52 15:23 16:53
대사 9:22 10:52 12:23 13:54 15:24 16:54
평강 9:24 10:54 12:25 13:56 15:26 16:56
대저 9:25 10:56 12:27 13:57 15:28 16:58
등구 9:28 10:59 12:30 14:00 15:31 17:01
덕두 9:31 11:01 12:32 14:03 15:33 17:03
김해공항 9:33 11:04 12:34 14:05 15:36 17:06
유통지구 9:35 11:06 12:37 14:07 15:38 17:08
괘법 9:38 11:09 12:39 14:10 15:41 17:11
사상 9:40 11:11 12:41 14:12 15:43 17:13
번개맨 테마열차 시간표
가야대 9:56 11:27 12:58 14:28 15:59 17:30
장신대 9:58 11:29 13:00 14:30 16:01 17:31
연지공원 10:01 11:32 13:03 14:33 16:04 17:35
박물관 10:03 11:34 13:05 14:35 16:06 17:37
수로왕릉 10:05 11:36 13:06 14:37 16:08 17:38
봉황 10:06 11:37 13:08 14:38 16:09 17:40
부원 10:08 11:39 13:10 14:40 16:11 17:42
김해시청 10:10 11:41 13:11 14:42 16:13 17:43
인제대 10:12 11:42 13:13 14:44 16:14 17:45
김해대학 10:14 11:44 13:15 14:46 16:16 17:47
지내 10:15 11:46 13:16 14:47 16:18 17:48
불암 10:17 11:47 13:18 14:49 16:19 17:50
대사 10:18 11:49 13:20 14:50 16:21 17:52
평강 10:20 11:51 13:22 14:52 16:23 17:53
대저 10:22 11:53 13:23 14:54 16:25 17:55
등구 10:25 11:56 13:26 14:57 16:28 17:58
덕두 10:27 11:58 13:29 14:59 16:30 18:01
김해공항 10:30 12:00 13:31 15:02 16:32 18:03
유통지구 10:32 12:03 13:33 15:04 16:35 18:05
괘법 10:35 12:05 13:36 15:07 16:37 18:08
사상 10:37 12:07 13:38 15:09 16:39 18:10

코코몽 테마열차는 매주 월요일, 번개맨 테마열차는 매주 목요일, 점검으로 인해 운행하지 않습니다.


담당자
부산김해경전철 콜센터 ( ☎ 055-310-9800 )
최종수정일
2016-12-13 17:56:43
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가: