区分 | 内容 |
---|---|
适用范围 | 铁质车轮方式的直流无人驾驶车辆 |
车辆种类 | 2辆1编组(Mca-Mcb)轻量电铁 |
车辆类型 | 轻量铝车身 |
检查与测试 |
性能测试 - 韩国铁路技术研究院 制作检查 - 韩国铁路车辆工程师 |
设计目标 |
|
区分 | 技术事项 | 技术事项 | 技术事项 |
---|---|---|---|
轨距 | 1,435㎜ | 车身材质 | 铝 |
乘客人数 | 规定人数: 184名/编组 满座 : 304名/编组 | 车身长度 | 27,000㎜/编组(连接器除外) |
最高速度 | 性能:80㎞/h运行:70㎞/h | 车身宽度/顶棚高度 | 2,650㎜ / 3,400㎜ |
表列速度 | 33㎞/h 以上 | 编组重量 | 46.5吨(空车), 66.5吨(满车) |
加速、减速 | 1.1㎨, 1.3㎨ | 集电方式 | 750V DC 轨道供电下部接触 |
速度控制方式 | VVVF逆变器控制 | 制动方式 | 再生制动并用电气指令式 空气制动(重负荷部) |
室内标准 | 78 dB(A), 70㎞/h 标准 | 制动种类 | 常用/紧急/停放车 |
* 表列速度:列车运行的区间距离乘以所需时间的数值,时间包括中途站的停车时分。车辆主要规格